인재채용
사업장 안내
공지사항
HOME > RF WINDOW > IR
요약 대차대조표요약 손익계산서
단위 : 백만원
구분 2014 / 제11기 2013 / 제10기 2012 / 제9기
자산
1. 유동자산 21,292 33,400 23,770
(1) 당좌자산 12,903 20,663 13,760
(2) 재고자산 8,389 12,738 10,011
2. 비유동자산 21,524 22,023 20,845
(1) 투자자산 3,339 2,882 2,820
(2) 유형자산 10,598 11,225 10,827
(3) 무형자산 5,542 5,428 4,743
(4) 기타 비유통자산 2,045 2,488 2,454
자산총계 42,815 55,423 44,615
부채
1. 유동부채 18,225 30,026 18,345
2. 비유동부채 880 4,918 3,196
부채총계 19,106 34,944 21,541
자본
1. 자본금 5,066 5,066 5,066
2. 자본잉여급 11,146 11,146 11,146
3. 자본조정 -1,967 -3,096 0
4. 기타포괄손익누계액 0 0 0
5. 이익잉여급 9,465 7,363 6,862
자본총계 23,710 20,479 23,074
부채과 자본총계 42,815 55,423 44,615
Copyright